網(wǎng)球男子最新ATP排名 現(xiàn)在世界男子網(wǎng)球排名?
1 0 費(fèi)德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英國(guó) 9,250 18
3 -1 納達(dá)爾 西班牙 8,665 16
4 0 德約科維奇 塞爾維亞 7,150 21
5 0 羅迪克 美國(guó) 5,800 21
6 0 德?tīng)柌ㄌ亓_ 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法國(guó) 3,960 24
8 0 達(dá)維登科 俄羅斯 3,655 22
9 0 西蒙 法國(guó) 3,320 27
10 1 沃達(dá)斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 岡薩雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲爾斯 法國(guó) 2,485 19
14 0 納爾班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克羅地亞 2,340 21
16 0 羅布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘內(nèi)克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 費(fèi)雷爾 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德國(guó) 1,750 15
22 1 費(fèi)什 美國(guó) 1,690 24
23 2 科赫爾斯奇雷伯 德國(guó) 1,575 25
24 -3 布雷克 美國(guó) 1,520 19
25 4 費(fèi)雷羅 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美國(guó) 1,475 27
27 1 安德列夫 俄羅斯 1,385 30
28 4 哈內(nèi)斯庫(kù) 羅馬尼亞 1,381 29
29 1 卡洛維奇 克羅地亞 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞爾維亞 1,355 29
31 -4 馬休 法國(guó) 1,340 28
32 1 圖薩諾夫 俄羅斯 1,275 28
33 2 阿爾瑪格羅 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法國(guó) 1,222 28
36 1 菲-洛佩茲 西班牙 1,215 23
37 -6 梅爾澤 奧地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法國(guó) 1,135 20
39 6 佩茲斯奇納爾 德國(guó) 1,118 28
40 1 貝克 德國(guó) 1,115 25
41 1 摩納哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亞 1,105 16
43 -4 庫(kù)尼岑 俄羅斯 1,073 31
44 0 桑托羅 法國(guó) 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 茲維列夫 德國(guó) 1,020 27
47 1 本-貝克爾 德國(guó) 1,009 23
48 -1 蒙塔內(nèi)斯 西班牙 991 28
49 0 瓦薩洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利時(shí) 958 25
51 0 阿卡蘇索 阿根廷 931 25
52 1 涅米寧 芬蘭 924 21
53 1 加-洛佩茲 西班牙 914 26
54 2 柳比西奇 克羅地亞 906 23
55 3 貝內(nèi)特烏 法國(guó) 905 29
56 -4 F-塞拉 法國(guó) 901 32
57 9 格魯貝夫 哈薩克斯坦 901 23
58 -1 丹尼爾 巴西 890 25
59 -4 伊斯內(nèi)爾 美國(guó) 889 21
60 3 克-羅切斯 比利時(shí) 887 32
61 0 薩芬 俄羅斯 875 21
62 -3 蒂普薩勒維奇 塞爾維亞 855 26
63 1 米納爾 捷克 852 29
64 1 尤茲尼 俄羅斯 840 30
65 -3 L-梅耶爾 阿根廷 834 27
66 4 格魯爾 德國(guó) 814 28
67 0 貝魯奇 巴西 813 26
68 3 奎瓦斯 烏拉圭 813 28
69 -1 弗格尼尼 意大利 805 26
70 -1 吉內(nèi)普里 美國(guó) 805 22
71 1 博萊里 意大利 801 26
72 14 赫尼克 捷克 795 26
73 0 科勒爾 奧地利 794 31
74 -14 盧彥勛 中華臺(tái)北 781 28
75 3 克里沃伊 羅馬尼亞 770 30
76 1 加巴什維利 俄羅斯 769 33
77 2 吉奎爾 法國(guó) 760 28
78 4 澤巴洛斯 阿根廷 756 32
79 19 盧扎克 澳大利亞 744 29
80 -5 肯德里克 美國(guó) 741 25
81 0 M-岡薩雷斯 阿根廷 739 24
82 1 科洛勒夫 俄羅斯 732 25
83 2 安西奇 克羅地亞 727 20
84 3 赫爾南德茲 西班牙 720 35
85 3 奧德斯尼克 美國(guó) 714 27
86 -6 穆勒 盧森堡 712 15
87 -11 法烏 德國(guó) 707 30
88 -4 奧-羅切斯 比利時(shí) 690 24
89 -15 伊斯托明 烏茲別克斯坦 683 29
90 2 格拉諾勒斯 西班牙 680 37
91 13 卡普德維利 智利 680 25
92 1 達(dá)爾西斯 比利時(shí) 678 26
93 -3 馬蘇 智利 678 30
94 0 Mannarino, Adrian 法國(guó) 671 29
95 0 特拉弗爾 西班牙 667 33
96 0 斯塔雷斯 意大利 665 30
97 0 A-馬丁 西班牙 664 33
98 2 Beck, Karol 斯洛伐克 654 22
99 2 古爾比斯 拉脫維亞 640 27
100 2 錦織圭 日本 635 11
101 -10 舒特勒 德國(guó) 635 30
102 1 凱文-金 美國(guó) 626 32
103 3 Ouanna, Josselin 法國(guó) 623 24
104 -5 希達(dá)爾哥 西班牙 615 31
105 0 丹塞維奇 加拿大 603 25
106 1 莫亞 西班牙 595 13
107 1 阿爾維斯 巴西 592 26
108 4 Machado, Rui 葡萄牙 585 24
109 2 巴格達(dá)蒂斯 塞浦路斯 580 21
110 -21 吉爾 葡萄牙 579 26
111 -2 文圖拉 西班牙 572 27
112 7 列文 美國(guó) 570 22
113 1 卡拉努西奇 克羅地亞 569 27
114 1 拉塞爾 美國(guó) 560 26
115 14 梅耶爾 德國(guó) 557 17
116 -3 羅德拉 法國(guó) 540 20
117 1 齊波拉 意大利 537 30
118 -2 Junqueira, Diego 阿根廷 525 34
119 4 納瓦羅 西班牙 525 33
120 4 貝雷爾 德國(guó) 521 24
121 5 拉姆 美國(guó) 520 24
122 6 Evans, Brendan 美國(guó) 514 29
123 8 吉拉爾多 哥倫比亞 511 21
124 1 古希奧尼 澳大利亞 510 24
125 8 羅伊特曼 阿根廷 505 29
126 4 Brands, Daniel 德國(guó) 504 28
127 -6 馬胡 法國(guó) 502 21
128 -6 Ouahab, Lamine 阿爾及利亞 501 22
129 5 斯帕迪亞 美國(guó) 495 29
130 -20 基弗 德國(guó) 490 19
131 16 小博格莫洛夫 美國(guó) 486 17
132 4 Decoud, Sebastian 阿根廷 486 30
133 8 達(dá)布爾 阿根廷 478 33
134 -17 斯塔克霍夫斯基 烏克蘭 476 28
135 2 庫(kù)波特 波蘭 471 20
136 -9 Bozoljac, Ilija 塞爾維亞 471 22
137 -2 Lorenzi, Paolo 意大利 470 31
138 12 切拉 阿根廷 467 20
139 9 列維 以色列 464 26
140 3 克萊門(mén)特 法國(guó) 461 28
141 -9 Kavcic, Blaz 斯洛文尼亞 460 28
142 3 庫(kù)貝克 奧地利 458 25
143 3 Sweeting, Ryan 美國(guó) 458 24
144 -2 李亨澤 韓國(guó) 456 12
145 -25 安杜加 西班牙 449 32
146 -7 雷諾茲 美國(guó) 448 28
147 -3 波赫里 瑞士 445 20
148 -10 烏多姆楚克 泰國(guó) 433 26
149 0 安德森 南非 432 24
150 5 德-楚納克 法國(guó) 428 20
151 1 Recouderc, Laurent 法國(guó) 421 24
152 1 Riba, Pere 西班牙 421 32
153 1 哈耶克 捷克 420 18
154 4 Sidorenko, Alexandre 法國(guó) 411 31
155 2 Tenconi, Tomas 意大利 406 26
156 0 Ball, Carsten 澳大利亞 402 25
157 4 拉科 斯洛伐克 397 22
158 1 瓦塞林 法國(guó) 396 28
159 6 格雷梅耶爾 德國(guó) 392 27
160 4 庫(kù)庫(kù)什金 哈薩克斯坦 391 18
161 -10 赫巴蒂 斯洛伐克 390 28
162 1 法拉 哥倫比亞 386 19
163 -23 Devvarman, Somdev 印度 386 22
164 4 丘迪內(nèi)利 瑞士 386 22
165 6 N-拉蓬蒂 厄瓜多爾 378 21
166 1 瓦內(nèi)克 捷克 376 27
167 3 Robert, Stephane 法國(guó) 376 24
168 5 斯楚金 哈薩克斯坦 370 21
169 38 De Bakker, Thiemo 荷蘭 370 21
170 -8 斯奇萬(wàn)克 阿根廷 366 24
171 12 Dodig, Ivan 克羅地亞 366 22
172 5 Reister, Julian 德國(guó) 366 25
173 1 Gregorc, Luka 斯洛文尼亞 365 17
174 4 Matosevic, Marinko 澳大利亞 365 28
175 4 帕希斯 法國(guó) 364 20
176 10 S-布勃卡 烏克蘭 361 25
177 11 迪毛羅 意大利 354 24
178 11 菲舍爾 奧地利 353 28
179 3 Zemlja, Grega 斯洛文尼亞 352 29
180 -20 卡納斯 阿根廷 348 24
181 3 Lammer, Michael 瑞士 348 22
182 -2 馬里塞 比利時(shí) 347 13
183 4 Hocevar, Ricardo 巴西 347 31
184 1 Haider-Maurer, Andreas 奧地利 346 23
185 -4 布爾澤茲基 阿根廷 344 29
186 8 G-拉蓬蒂 厄瓜多爾 341 20
187 -18 Rosol, Lukas 捷克 341 28
188 11 德-沃斯特 南非 338 21
189 2 Lisnard, Jean-Rene 摩納哥 337 18
190 -14 多納德-揚(yáng) 美國(guó) 336 20
191 1 添田豪 日本 336 19
192 31 梅羅 巴西 334 20
193 2 沃爾伯格 美國(guó) 326 16
194 -1 Elgin, Michail 俄羅斯 325 24
195 1 Dolgopolov Jr., Oleksandr 烏克蘭 324 14
196 1 Im, Kyu Tae 韓國(guó) 324 20
197 6 Souza, Joao 巴西 324 25
198 0 Meffert, Dominik 德國(guó) 323 24
199 -9 Munoz-De La Nava, Daniel 西班牙 320 28
200 2 Marchenko, Illya 烏克蘭 313 21
201 -1 Silva, Julio 巴西 311 21
202 2 Dent, Taylor 美國(guó) 309 17
203 22 Polansky, Peter 加拿大 301 19
204 1 Ward, James 英國(guó) 297 27
205 -33 Crugnola, Marco 意大利 294 27
206 -5 DeHeart, Ryler 美國(guó) 287 19
207 3 Gonzalez, Santiago 墨西哥 279 21
208 3 Ferreiro, Franco 巴西 278 18
209 6 Marrero, David 西班牙 278 22
210 2 Bemelmans, Ruben 比利時(shí) 277 21
211 -45 多爾奇 德國(guó) 276 17
212 2 庫(kù)茲涅佐夫 美國(guó) 274 20
213 8 卡普科維奇 斯洛伐克 272 30
214 34 阿希奧尼 法國(guó) 271 25
215 2 德維爾德 法國(guó) 267 26
216 3 Santos, Pablo 西班牙 267 23
217 1 古茲 法國(guó) 266 26
218 -2 Dutra Da Silva, Rogerio 巴西 265 21
219 1 德里奇 美國(guó) 261 17
220 -45 金德曼 德國(guó) 258 25
221 3 Veic, Antonio 克羅地亞 257 24
222 -14 Desein, Niels 比利時(shí) 256 24
223 -14 Klein, Brydan 澳大利亞 255 20
224 20 Alund, Martin 阿根廷 255 25
225 3 Bachinger, Matthias 德國(guó) 255 26
226 1 Alvarez, Diego 阿根廷 254 30
227 -1 Cervantes-Huegun, Inigo 西班牙 252 26
228 39 Dasnieres de Veigy, Jonathan 法國(guó) 251 25
229 -16 博格達(dá)諾維奇 英國(guó) 251 27
230 -8 Ghedin, Riccardo 意大利 249 27
231 0 維克 捷克 244 12
232 -3 Janowicz, Jerzy 波蘭 244 21
233 9 Ilhan, Marsel 土耳其 243 17
234 -2 Stoppini, Andrea 意大利 242 23
235 -2 Arnaboldi, Andrea 意大利 242 26
236 -2 Minar, Jan 捷克 241 22
237 4 塞文納克 斯洛伐克 239 19
238 20 Poch-Gradin, Carlos 西班牙 239 28
239 -2 Millot, Vincent 法國(guó) 236 20
240 -2 Huta Galung, Jesse 荷蘭 236 22
241 2 斯里拉尼 澳大利亞 235 26
242 -7 庫(kù)德里亞夫塞夫 俄羅斯 234 25
243 32 沃蘭德里 意大利 228 20
244 1 Lindahl, Nick 澳大利亞 228 25
245 1 Demoliner, Marcelo 巴西 227 27
246 -40 古德?tīng)?英國(guó) 227 28
247 0 Widom, Todd 美國(guó) 226 26
248 4 Flock, Alexander 德國(guó) 222 23
249 4 Groth, Samuel 澳大利亞 221 21
250 4 Yani, Michael 美國(guó) 220 21
1 0 費(fèi)德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英國(guó) 9,250 18
3 -1 納達(dá)爾 西班牙 8,665 16
4 0 德約科維奇 塞爾維亞 7,150 21
5 0 羅迪克 美國(guó) 5,800 21
6 0 德?tīng)柌ㄌ亓_ 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法國(guó) 3,960 24
8 0 達(dá)維登科 俄羅斯 3,655 22
9 0 西蒙 法國(guó) 3,320 27
10 1 沃達(dá)斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 岡薩雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲爾斯 法國(guó) 2,485 19
14 0 納爾班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克羅地亞 2,340 21
16 0 羅布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘內(nèi)克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 費(fèi)雷爾 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德國(guó) 1,750 15
22 1 費(fèi)什 美國(guó) 1,690 24
23 2 科赫爾斯奇雷伯 德國(guó) 1,575 25
24 -3 布雷克 美國(guó) 1,520 19
25 4 費(fèi)雷羅 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美國(guó) 1,475 27
27 1 安德列夫 俄羅斯 1,385 30
28 4 哈內(nèi)斯庫(kù) 羅馬尼亞 1,381 29
29 1 卡洛維奇 克羅地亞 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞爾維亞 1,355 29
31 -4 馬休 法國(guó) 1,340 28
32 1 圖薩諾夫 俄羅斯 1,275 28
33 2 阿爾瑪格羅 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法國(guó) 1,222 28
36 1 菲-洛佩茲 西班牙 1,215 23
37 -6 梅爾澤 奧地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法國(guó) 1,135 20
39 6 佩茲斯奇納爾 德國(guó) 1,118 28
40 1 貝克 德國(guó) 1,115 25
41 1 摩納哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亞 1,105 16
43 -4 庫(kù)尼岑 俄羅斯 1,073 31
44 0 桑托羅 法國(guó) 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 茲維列夫 德國(guó) 1,020 27
47 1 本-貝克爾 德國(guó) 1,009 23
48 -1 蒙塔內(nèi)斯 西班牙 991 28
49 0 瓦薩洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利時(shí) 958 25
http://others.sports.sina.com.cn/rank/atp_1.php?t=3
我答得最多給分吧!呵呵
排名 變化 姓名 國(guó)家/地區(qū) 積分 參賽數(shù)量
1 0 費(fèi)德勒 瑞士 11,040 16
2 1 穆雷 英國(guó) 9,250 18
3 -1 納達(dá)爾 西班牙 8,665 16
4 0 德約科維奇 塞爾維亞 7,150 21
5 0 羅迪克 美國(guó) 5,800 21
6 0 德?tīng)柌ㄌ亓_ 阿根廷 5,405 22
7 0 特松加 法國(guó) 3,960 24
8 0 達(dá)維登科 俄羅斯 3,655 22
9 0 西蒙 法國(guó) 3,320 27
10 1 沃達(dá)斯科 西班牙 3,185 22
11 1 索德林 瑞典 2,905 24
12 -2 岡薩雷斯 智利 2,815 17
13 0 孟菲爾斯 法國(guó) 2,485 19
14 0 納爾班迪安 阿根廷 2,465 19
15 0 西里奇 克羅地亞 2,340 21
16 0 羅布雷多 西班牙 2,245 26
17 0 斯泰潘內(nèi)克 捷克 2,015 23
18 0 伯蒂奇 捷克 1,915 27
19 0 費(fèi)雷爾 西班牙 1,890 24
20 2 瓦林卡 瑞士 1,835 20
21 -1 哈斯 德國(guó) 1,750 15
22 1 費(fèi)什 美國(guó) 1,690 24
23 2 科赫爾斯奇雷伯 德國(guó) 1,575 25
24 -3 布雷克 美國(guó) 1,520 19
25 4 費(fèi)雷羅 西班牙 1,500 22
26 0 奎雷伊 美國(guó) 1,475 27
27 1 安德列夫 俄羅斯 1,385 30
28 4 哈內(nèi)斯庫(kù) 羅馬尼亞 1,381 29
29 1 卡洛維奇 克羅地亞 1,360 24
30 -6 特洛伊基 塞爾維亞 1,355 29
31 -4 馬休 法國(guó) 1,340 28
32 1 圖薩諾夫 俄羅斯 1,275 28
33 2 阿爾瑪格羅 西班牙 1,270 22
34 0 D-塞拉 以色列 1,254 30
35 1 查迪 法國(guó) 1,222 28
36 1 菲-洛佩茲 西班牙 1,215 23
37 -6 梅爾澤 奧地利 1,155 27
38 0 加斯奎特 法國(guó) 1,135 20
39 6 佩茲斯奇納爾 德國(guó) 1,118 28
40 1 貝克 德國(guó) 1,115 25
41 1 摩納哥 阿根廷 1,110 25
42 -2 休伊特 澳大利亞 1,105 16
43 -4 庫(kù)尼岑 俄羅斯 1,073 31
44 0 桑托羅 法國(guó) 1,060 23
45 -2 塞皮 意大利 1,045 29
46 0 茲維列夫 德國(guó) 1,020 27
47 1 本-貝克爾 德國(guó) 1,009 23
48 -1 蒙塔內(nèi)斯 西班牙 991 28
49 0 瓦薩洛 阿根廷 983 29
50 0 弗列根 比利時(shí) 958 25
http://others.sports.sina.com.cn/rank/atp_1.php?t=3
休伊特都掉到42了,哎。。。。加油啊
2024男子網(wǎng)球世界排名前十
排名第二的選手,其職業(yè)生涯中多次贏得大滿貫賽事,是公認(rèn)的網(wǎng)球巨星。第三位的運(yùn)動(dòng)員則以其全面的技術(shù)和戰(zhàn)術(shù)意識(shí)著稱,特別是在快速球場(chǎng)上表現(xiàn)出色。第四位的選手以其出色的發(fā)球和接發(fā)球能力聞名,經(jīng)常在關(guān)鍵時(shí)刻扭轉(zhuǎn)局勢(shì)。第五位的選手是一位年輕的新星,憑借著在關(guān)鍵比賽中的出色表現(xiàn)迅速崛起。第六位...
最新ATP WTA排名(前20)
ATP排名榜上,納達(dá)爾位居第一,費(fèi)德勒和德約科維奇緊隨其后,分別位列第二和第三。穆雷排名第四,達(dá)維登科位列第五。羅迪克排名第六,德?tīng)柌ㄌ亓_排名第七。西蒙、沃達(dá)斯科和孟菲爾斯分別排名第八、第九和第十。特松加、費(fèi)雷爾、岡薩雷斯、布雷克、納爾班迪安、羅布雷多、瓦林卡、西里奇和斯泰潘內(nèi)克分列第...
2023ATP男子網(wǎng)球排名前十
排名第二的是魯布萊斯·納達(dá)爾,他在紅土場(chǎng)上的統(tǒng)治力無(wú)人能及。盡管在某些賽季中有所起伏,但他仍然保持了高水平的表現(xiàn)。他在2023年再次證明了自己的實(shí)力。排名第三的是丹尼爾·梅德韋杰夫,他在硬地場(chǎng)上的表現(xiàn)尤為出色。他在多項(xiàng)賽事中獲得了亞軍,展現(xiàn)了極高的競(jìng)技水平。他的崛起讓網(wǎng)球世界看到了...
世界網(wǎng)球男子排名
截至2023年6月20日,世界網(wǎng)球男子排名如下:諾瓦克·德約科維奇、卡洛斯·阿爾卡拉斯、丹尼爾·梅德韋杰夫、卡斯珀·魯?shù)隆⑺固胤仓Z斯·西西帕斯。1、諾瓦克·德約科維奇 諾瓦克·德約科維奇,1987年5月22日出生于塞爾維亞貝爾格萊德,塞爾維亞職業(yè)網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)員,現(xiàn)ATP男子單打世界排名第1。2、卡洛斯·阿爾卡拉...
目前世界男子網(wǎng)球排名情況
在當(dāng)前的男子網(wǎng)球排名中,羅杰·費(fèi)德勒以10,150分排名首位,拉斐爾·納達(dá)爾緊隨其后,擁有9,025分。諾瓦克·德約科維奇以7,090分位列第三。安迪·默里以6,630分排名第四,胡安·馬丁·德?tīng)柌ㄌ亓_以5,985分位列第五。安迪·羅迪克則以4,410分排名第6,尼古拉伊·達(dá)維登科以3,630分排名第7。費(fèi)爾南多...
男子網(wǎng)球排名
ATP最新排名:三甲沒(méi)變化 沃達(dá)斯科跌出前十北京時(shí)間3月1日,ATP公布了最新一期男子世界排名。費(fèi)德勒第一的寶座依然無(wú)人能夠撼動(dòng),而在迪拜公開(kāi)賽衛(wèi)冕成功的德約科維奇則繼續(xù)穩(wěn)坐第二。納達(dá)爾盡管傷勢(shì)未愈,但卻力壓穆雷力保第三。前十名當(dāng)中唯一有變化的是西班牙人沃達(dá)斯科,他被智利名將岡薩雷斯擠到了第...
ATP網(wǎng)球最新積分排名網(wǎng)球成績(jī)排名算法
wtt最新排名積分榜 wtt最新排名如下:樊振東、、梁靜昆、王、等。1.樊振東:中國(guó)男子乒乓球隊(duì)主力,人稱“小胖”。他以技術(shù)過(guò)硬、心理素質(zhì)高著稱,在比賽中往往能發(fā)揮出自己最大的潛力。樊振東在過(guò)去幾年里贏得了幾個(gè)國(guó)際冠軍,包括世界乒乓球錦標(biāo)賽和亞洲杯。2.馬龍:中國(guó)男子乒乓球隊(duì)主力球員,號(hào)稱“龍之...
目前世界男子網(wǎng)球排名情況
在當(dāng)前的世界男子網(wǎng)球排名中,費(fèi)德勒以15390分位居榜首,緊隨其后的是納達(dá)爾和德約科維奇,分別擁有10760分和9520分。穆雷排名第四,積分為8950分。此外,德?tīng)柌ㄌ亓_和羅迪克分別排名第五和第六,積分分別為4580分和4340分。其他排名前十的選手包括瓦林卡、西蒙、孟菲爾斯和特松加,他們分別位于第七至第十...
網(wǎng)球男單世界排名
回答:納達(dá)爾,費(fèi)德勒,德約科維奇,穆雷
現(xiàn)在男子網(wǎng)球世界排名前10位是哪幾個(gè)人。。。
在中網(wǎng)之后,即將舉辦上海ATP1000大師賽之際,男子網(wǎng)球的世界排名情況如下:1. 費(fèi)德勒,瑞士選手,積分10,305,排名18位。2. 納達(dá)爾,西班牙選手,積分9,095,排名18位。3. 德約科維奇,塞爾維亞選手,積分7,950,排名22位。4. 穆雷,英國(guó)選手,積分6,890,排名18位。5. 德?tīng)柌ㄌ亓_,阿根廷選手,...
相關(guān)評(píng)說(shuō):
勃利縣齒輪: ______ 拿最多獎(jiǎng)杯的是費(fèi)德勒 ATP單打世界排名:排名 變化 姓名 國(guó)家/地區(qū) 積分 參賽數(shù)量 1 0 費(fèi)德勒 西班牙 15390 20 2 0納達(dá)爾 瑞士 10760 19 3 0 德約科維奇 塞爾維亞 9520 23 4 0 穆雷 英國(guó) 8950 23 5 0 德?tīng)柌ㄌ亓_ 阿根廷 4580 25 6 0 羅迪克 美國(guó) ...
勃利縣齒輪: ______ 德約科維奇啊 ATP排名 排名 姓名 國(guó)籍 積分 1 費(fèi)德勒 瑞士 6330 2 納達(dá)爾 西班牙 5980 3 德約科維奇 塞爾維亞 5130 4 達(dá)維登科 俄羅斯 2750 5 費(fèi)雷爾 西班牙 2730 6 羅迪克 美國(guó) 2380 7 納班 阿根廷 2050 8 加斯奎特 法國(guó) 1885 9 布雷克 美國(guó) 1710 10 伯蒂奇 捷克 1685
勃利縣齒輪: ______ 德約科維奇,溫網(wǎng)奪冠后超越納達(dá)爾成為新科世界第一
勃利縣齒輪: ______ 德約科維奇 費(fèi)德勒 穆雷 費(fèi)雷爾 納達(dá)爾
勃利縣齒輪: ______ 1. 納達(dá)爾 西班牙 2. 費(fèi)德勒 瑞士 3. 德約科維 奇塞爾維亞 4. 索德林...
勃利縣齒輪: ______ ATP 1 0 納達(dá)爾 西班牙 14990 19 2 0 費(fèi)德勒 瑞士 10910 19 3 0 德約科維奇 塞爾維亞 8420 22 4 0 穆雷 英國(guó) 7850 22 5 0 達(dá)維登科 俄羅斯 4735 22 6 +1 羅迪克 美國(guó) 4610 24 7 -1 德?tīng)柌ㄌ亓_ 阿根廷 4470 24 8 0 西蒙 法國(guó) 3930 29 9 +1 沃達(dá)斯科 ...
勃利縣齒輪: ______ 目前中國(guó)男網(wǎng)世界排名最高的選手孫鵬僅位居第489位,男雙排名最高的曾少眩僅排在第160位.
勃利縣齒輪: ______ ATP單打世界排名 排名 姓名 國(guó)家/地區(qū) 積分 參賽數(shù)量 456 孫鵬 中國(guó) 62 20 507 柏衍 中國(guó) 52 14 542 于欣源 中國(guó) 44 15 619 王鈺 中國(guó) 33 17 642 曾少眩 中國(guó) 30 13 656 徐俊超 中國(guó) 28 22 796 公茂鑫 中國(guó) 16 15 837 李喆 中國(guó) 14 16 1163 盧昊 中國(guó) 5 7 1215 Zhang, Ze 中國(guó) 4 6 1244 高萬(wàn) 中國(guó) 4 10 1405 Chen, Sa 中國(guó) 2 4 1448 Du, Ye 中國(guó) 2 6
勃利縣齒輪: ______ 排名 變化 姓名 國(guó)家/地區(qū) 積分 參賽數(shù)量 1 0 費(fèi)德勒 瑞士 6605 19 2 0 納達(dá)爾 西班牙 6305 20 3 0 德約科維奇 塞爾維亞 5055 19 4 +1 費(fèi)雷爾 西班牙 2945 25 5 -1 達(dá)維登科 俄羅斯 2925 26 6 0 羅迪克 美國(guó) 2065 21 7 0 納爾班迪安 阿根廷 2005 20 8 0 布雷克 美國(guó) 1980 24 9 0 穆雷 英國(guó) 1835 24 10 0 瓦林卡 瑞士 1685 24
勃利縣齒輪: ______ 根據(jù)ATP官網(wǎng)最新更新:排名 姓名&國(guó)籍 積分 排名變化 錦標(biāo)賽 1 拉菲爾?納達(dá)爾 (ESP) 8,745 0 18 2 羅杰?費(fèi)德勒 (SUI) 8,525 0 20 3 諾瓦克?德約科維奇 (SRB) 6,545 0 21 4 安迪?穆雷 (GBR) 5,155 0 17 5 尼克萊?達(dá)維登科 (...