誰(shuí)知道2007年全國(guó)高校在各省的錄取分?jǐn)?shù)線? 全國(guó)各個(gè)高校歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線在哪里能查到?
2007年浙江省普通高校招生第一批首輪投檔分?jǐn)?shù)線 代碼 院校名稱 文科投檔分?jǐn)?shù)線 名次號(hào) 理科投檔分?jǐn)?shù)線 名次號(hào)
001 浙江大學(xué) 597 1-000646 636 5-003319
003 浙江工業(yè)大學(xué) 561 1-004950 595 5-015829
004 浙江師范大學(xué) 553 1-007055 568 5-029378
005 寧波大學(xué) 561 1-005019 585 5-020523
006 杭州電子科技大學(xué) 560 1-005100 576 5-025217
007 浙江工商大學(xué) 567 1-003773 583 5-021550
008 浙江理工大學(xué) 560 1-005246 577 5-024239
009 溫州醫(yī)學(xué)院 553 1-006977 569 5-028660
011 浙江林學(xué)院 568 5-029770
012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 553 1-007056 572 5-026918
013 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 573 5-026639
015 浙江科技學(xué)院 570 5-028477
016 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 568 1-003599 595 5-015488
020 杭州師范大學(xué) 554 1-006675 569 5-029039
024 溫州大學(xué) 553 1-007060 568 5-029772
0C6 西安交通大學(xué)醫(yī)學(xué)部 569 5-028750
130 北京大學(xué) 624(含降分專(zhuān)業(yè)) 1-000059 680(含降分專(zhuān)業(yè)) 5-000115
131 清華大學(xué) 625 1-000053 676 5-000165
132 中國(guó)人民大學(xué) 611 1-000168 653 5-001243
133 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 581 1-001768 632 5-004090
134 北京理工大學(xué) 570 1-003240 624 5-005785
135 北京師范大學(xué) 595 1-000759 629 5-004861
136 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 553 1-006967 636 5-003458
137 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 566 1-003866 635 5-003570
138 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 577 1-002271 609 5-010578
145 北京工業(yè)大學(xué) 561 1-004989 611 5-009652
147 中國(guó)傳媒大學(xué) 582 1-001757 607 5-011183
148 北京航空航天大學(xué) 627 5-005326
149 北京化工大學(xué) 593 5-016446
152 北京交通大學(xué) 614 5-008584
155 北京科技大學(xué) 581 1-001810 616 5-008080
158 北京林業(yè)大學(xué) 569 1-003494 591 5-017507
160 北京體育大學(xué) 556 1-006082 569 5-028793
164 北京郵電大學(xué) 624 5-005963
165 北京語(yǔ)言大學(xué) 584 1-001486 614 5-008758
166 北京中醫(yī)藥大學(xué) 558 1-005625 594 5-016197
167 華北電力大學(xué)(北京) 567 1-003777 619 5-007172
168 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 557 1-005953 572 5-027040
170 首都師范大學(xué) 566 1-003996 608 5-010789
171 首都醫(yī)科大學(xué) 613 5-008961
173 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 564 1-004430 568 5-029672
175 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 559 1-005425 573 5-026863
177 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 573 1-002805 568 5-029767
180 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 578 5-024003
181 中國(guó)政法大學(xué) 553 1-006937 631 5-004366
183 中央民族大學(xué) 577 1-002360 606 5-011549
184 復(fù)旦大學(xué) 609 1-000201 658 5-000894
185 同濟(jì)大學(xué) 590 1-001075 638 5-002981
186 上海交通大學(xué) 593 1-000911 659 5-000792
187 華東理工大學(xué) 564 1-004274 627 5-005168
188 東華大學(xué) 575 1-002604 611 5-009820
189 華東師范大學(xué) 590 1-001073 625 5-005666
190 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 594 1-000844 636 5-003460
191 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 604 1-000351 648 5-001773
192 華東政法大學(xué) 590 1-001015 623 5-006052
202 上海大學(xué) 582 1-001764 609 5-010212
209 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 586 1-001325 622 5-006371
231 上海中醫(yī)藥大學(xué) 569 5-029188
232 南開(kāi)大學(xué) 596 1-000721 632 5-004184
233 天津大學(xué) 573 1-002845 623 5-006093
239 天津中醫(yī)藥大學(xué) 570 5-028359
248 天津醫(yī)科大學(xué) 553 1-007019 618 5-007619
268 南京大學(xué) 599 1-000564 636 5-003420
269 東南大學(xué) 580 1-001924 629 5-004790
270 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 557 1-005993 572 5-027108
271 河海大學(xué) 564 1-004364 612 5-009438
272 江南大學(xué) 563 1-004593 587 5-019195
273 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 557 1-005919 568 5-029324
274 中國(guó)藥科大學(xué) 583 5-021512
275 南京航空航天大學(xué) 576 1-002457 620 5-006858
276 南京理工大學(xué) 561 1-005008 619 5-007170
277 蘇州大學(xué) 584 1-001567 601 5-013074
283 江蘇大學(xué) 563 1-004486 583 5-021138
284 南京信息工程大學(xué) 554 1-006555 591 5-017314
288 南京醫(yī)科大學(xué) 613 5-009155
291 南京師范大學(xué) 574 1-002642 583 5-021398
331 山東大學(xué) 577 1-002347 568 5-029588
332 中國(guó)海洋大學(xué) 565 1-004189 598 5-014364
333 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 568 5-029502
334 山東大學(xué)威海分校 558 1-005602 575 5-025719
365 中山大學(xué) 590 1-001085 627 5-005317
366 華南理工大學(xué) 565 1-004042 612 5-009314
368 暨南大學(xué) 579 1-002050 594 5-016133
369 汕頭大學(xué) 556 1-006059 573 5-026576
370 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 568 5-029757
373 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 578 5-023827
374 華南師范大學(xué) 553 1-006826 570 5-028611
382 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 581 1-001803 612 5-009300
385 電子科技大學(xué) 603 5-012652
388 廈門(mén)大學(xué) 593 1-000865 624 5-006000
390 福州大學(xué) 563 1-004526 589 5-018438
405 合肥工業(yè)大學(xué) 553 1-006885 581 5-022340
406 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 651 5-001480
407 安徽大學(xué) 559 1-005415 578 5-023671
411 安徽醫(yī)科大學(xué) 616 5-007972
424 蘭州大學(xué) 557 1-005853 568 5-029716
432 廣西大學(xué) 553 1-007016 568 5-029776
442 貴州大學(xué) 553 1-007062 568 5-029785
463 華北電力大學(xué)(保定) 555 1-006368 592 5-016802
464 東北大學(xué)秦皇島分校 568 5-029752
477 石家莊鐵道學(xué)院 569 5-028667
478 燕山大學(xué) 560 1-005253 578 5-023949
490 河北工業(yè)大學(xué) 576 5-024974
493 鄭州大學(xué) 555 1-006377 587 5-019260
527 東北林業(yè)大學(xué) 554 1-006646 568 5-029657
528 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 621 5-006653
529 哈爾濱工程大學(xué) 553 1-006991 589 5-018380
532 大慶石油學(xué)院 568 5-029616
535 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 572 5-027359
536 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 570 5-028249
537 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 568 5-029543
560 武漢大學(xué) 583 1-001664 627 5-005134
561 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 553 1-006943 575 5-025765
562 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 553 1-007021 570 5-028434
563 華中師范大學(xué) 558 1-005611 570 5-028141
564 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 554 1-006697 604 5-012312
565 華中科技大學(xué) 557 1-006011 589 5-018115
566 武漢理工大學(xué) 555 1-006376 592 5-016854
571 湖北中醫(yī)學(xué)院 555 1-006469 575 5-025749
633 湖南大學(xué) 574 1-002640 604 5-012206
634 中南大學(xué) 560 1-005288 571 5-027988
636 湘潭大學(xué) 554 1-006639 571 5-027730
640 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 572 5-027468
641 湖南師范大學(xué) 553 1-006980 569 5-029056
675 吉林大學(xué) 562 1-004744 569 5-028884
676 東北師范大學(xué) 553 1-006835 568 5-029477
677 延邊大學(xué) 553 1-007057 569 5-028812
678 長(zhǎng)春理工大學(xué) 554 1-006662 568 5-029809
725 南昌大學(xué) 563 1-004534 581 5-022427
750 大連海事大學(xué) 577 1-002254 598 5-014333
751 大連理工大學(xué) 620 5-006975
752 東北大學(xué) 596 5-015157
753 遼寧大學(xué) 557 1-005909 592 5-017083
764 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 568 5-029349
766 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 575 5-025629
768 大連醫(yī)科大學(xué) 616 5-008193
769 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 568 5-029805
770 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 568 5-029675
776 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 578 1-002206 618 5-007519
792 內(nèi)蒙古大學(xué) 572 5-027382
803 太原理工大學(xué) 554 1-006688 574 5-026208
810 西安交通大學(xué) 580 1-001903 629 5-004694
811 西安電子科技大學(xué) 553 1-006902 581 5-022301
812 陜西師范大學(xué) 553 1-007009 568 5-029512
813 西北農(nóng)林科技大學(xué) 553 1-006932 568 5-029610
814 長(zhǎng)安大學(xué) 558 1-005764 575 5-025551
815 西北工業(yè)大學(xué) 605 5-011959
816 西北大學(xué) 556 1-006118 576 5-024910
819 西安建筑科技大學(xué) 581 5-022297
822 陜西科技大學(xué) 568 5-029771
828 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 569 1-003505 604 5-012085
849 西南交通大學(xué) 557 1-006006 576 5-025012
851 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 578 1-002223 615 5-008254
852 四川大學(xué) 575 1-002519 574 5-025908
859 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 568 5-029496
861 成都中醫(yī)藥大學(xué) 568 5-029708
876 新疆大學(xué) 570 5-028491
885 云南大學(xué) 554 1-006566 575 5-025669
898 重慶大學(xué) 568 1-003649 604 5-012055
899 西南大學(xué) 560 1-005279 577 5-024581
903 重慶醫(yī)科大學(xué) 593 5-016475
908 西南政法大學(xué) 574 1-002669 593 5-016449
A01 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 650 5-001562
A65 南方醫(yī)科大學(xué) 610 5-010066
AA0 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 628 5-004915
C76 哈爾濱工業(yè)大學(xué)威海校區(qū) 582 5-022058
C77 河海大學(xué)常州校區(qū) 558 1-005598 570 5-028142
C82 寧波諾丁漢大學(xué) 555 1-006309 574 5-026070
~_~
看著好恐怖~~~
到了我考大學(xué)的時(shí)候怎么辦??
問(wèn):志愿是不是很難填
有誰(shuí)知道07年上海各高校的錄取分?jǐn)?shù)線和錄取人數(shù)
2007年上海各高校錄取分?jǐn)?shù)線 文科 理科 復(fù)旦465 503 交大465 505 同濟(jì)483 497 上外494 496 財(cái)大497 503 華師482 488 華政473 471 外貿(mào)476 482 東華470 461 華理466 473 海事480 463http:\/\/www.gaofu.com.cn\/dv_rss.asp?s=xhtml&boardid=28&id=24344&page=6同濟(jì)大學(xué)2007年在滬一本招生1551人 同濟(jì)大學(xué)今...
南昌大學(xué)2007年江西省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
文科:527。理科:535。根據(jù)教育網(wǎng)查詢顯示,2007年南昌大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,南昌大學(xué)文科錄取分?jǐn)?shù)線:527,南昌大學(xué)理科錄取分?jǐn)?shù)線:535。南昌大學(xué),位于江西省南昌市,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,教育部與江西省人民政府部省合建高校。
請(qǐng)問(wèn)2007年河南省的高考各科分?jǐn)?shù)線
另一種說(shuō)法是,2007年河南省的高考本科一批錄取分?jǐn)?shù)線為文科589分,理科596分。請(qǐng)注意,以上信息可能因不同來(lái)源而存在差異。如需更準(zhǔn)確的信息,建議查閱河南省教育考試院或相關(guān)官方渠道的公告和報(bào)道。河南省高考分?jǐn)?shù)線的設(shè)定是根據(jù)當(dāng)年考生的整體表現(xiàn)、招生計(jì)劃和高校錄取需求等多個(gè)因素綜合考慮而定的。分?jǐn)?shù)...
2007年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
文科497分,理科503分。根據(jù)查詢根據(jù)查詢上海市教育局官網(wǎng)顯示,2007年上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線文科497分,理科503分。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)是國(guó)家211工程重點(diǎn)建設(shè)高校,國(guó)家優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)高校,2017年,入選國(guó)家雙一流建設(shè)高校。
2007年武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2007年錄取分?jǐn)?shù)線理科最低577分、文科最低537分。根據(jù)查詢武漢理工大學(xué)官網(wǎng)得知,武漢理工大學(xué)是教育部直屬全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),2007年武漢理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線理科最低577分、文科最低537分。武漢理工大學(xué)是首批列入國(guó)家“211工程”和“雙一流”建設(shè)高校,是教育部和交通運(yùn)輸部等部委共建高校。
2007年?yáng)|南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
548分。東南大學(xué)簡(jiǎn)稱“東大”,本部位于南京,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),2007年該學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是548分,理工548分,文史525分。是國(guó)家“雙一流”、“985工程”、“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。
西安電子科技大學(xué)2007年錄取分?jǐn)?shù)線
402分。根據(jù)西安電子科技大學(xué)官網(wǎng)查詢得知,西安省電子科技大學(xué)2007年最低錄取分?jǐn)?shù)線為402分。西安電子科技大學(xué)簡(jiǎn)稱“西電”或“西軍電”,是中央部屬高校,直屬于教育部,為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),由教育部與工業(yè)和信息化部、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司共建。
蘭州大學(xué)2007年錄取分?jǐn)?shù)線
470分。蘭州大學(xué)是教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)綜合性大學(xué),是國(guó)家“985工程”和“211工程”重點(diǎn)建設(shè)高校之一。該校在2007年的錄取分?jǐn)?shù)線為470分,相較于2006年的錄取分?jǐn)?shù)線464分,高了6分。
2007年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
608分。根據(jù)查詢高校新聞網(wǎng)顯示,2007年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線為608分。中山大學(xué)簡(jiǎn)稱“中大”,位于廣東省,由中華人民共和國(guó)教育部直屬,是教育部、國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局和廣東省共建的綜合性全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。
哪里可以查到歷年高校的高考錄取分?jǐn)?shù)線
一、查到歷年高校的高考錄取分?jǐn)?shù)線,有三個(gè)渠道:1、各省教育考試院官網(wǎng)。2、各高校招生辦官網(wǎng)。3、新浪高校信息庫(kù),有各學(xué)校每年在各省的錄取情況和分 高考,是普通高等學(xué)校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的簡(jiǎn)稱,于1952年實(shí)行,于1965年廢除,于1977年恢復(fù)。是對(duì)中國(guó)學(xué)生高中三年學(xué)業(yè)水平的一次總結(jié),是一種相對(duì)公正...
相關(guān)評(píng)說(shuō):
青州市直廓: ______ 北2007年全國(guó)53所可自主招生高校名單 北京大學(xué) 清華大學(xué) 中國(guó)人民大學(xué) 北京師范大學(xué) 中國(guó)政法大學(xué) 復(fù)旦大學(xué) 同濟(jì)大學(xué) 上海交通大學(xué) 華東理工大學(xué) 華東師范大學(xué) 南京大...
青州市直廓: ______ 今年全區(qū)區(qū)屬普通高校計(jì)劃招生19000人(含跨省招生計(jì)劃),比2006年增加三成. 預(yù)計(jì)今年全區(qū)高考報(bào)名人數(shù)將達(dá)到6萬(wàn)人左右.在19000人的招生計(jì)劃中,其中本科計(jì)劃招生9500人,高職(專(zhuān)科)計(jì)劃招生9500人.
青州市直廓: ______ 2007年全國(guó)普通高校畢業(yè)生達(dá)到495萬(wàn),比2006年增加82萬(wàn),增幅達(dá)20%.安徽省有高校畢業(yè)生18.7萬(wàn)人,比2006年凈增3.5萬(wàn)人,增幅達(dá)到23%.另外,截止今年10...
青州市直廓: ______ 省份代碼 來(lái)源省 科類(lèi) 人數(shù) 文化分?jǐn)?shù) 體育分?jǐn)?shù) 最高 最低 最高 最低 1200 天津市 體育(理) 1 407 407 658.58 658.58 1200 天津市 體育(文) 1 370 370 640.73 640.73 2100 遼寧省 體育(理) 1 341 341 143 143 2100 遼寧省 體育(文) 1 411...
青州市直廓: ______ 一本線上文科5563人、理科21213人 昨天,省考試院公布了2007年安徽省高考分?jǐn)?shù)分檔表(含政策分),全省共有101757人分?jǐn)?shù)達(dá)到了本科線,其中26776名考生跨過(guò)了“重點(diǎn)線”.考生可以從該表中清楚知道自己的分?jǐn)?shù)在全省的位次,及全...
青州市直廓: ______ 07年師范大學(xué)排名 1 北京師范大學(xué) 2 華東師范大學(xué) 3 東北師范大學(xué) 4 南京師范大學(xué) 5 華中師范大學(xué) 6 陜西師范大學(xué) 7 湖南師范大學(xué) 8 華南師范大學(xué) 9 首都師范大學(xué)
青州市直廓: ______ 560左右吧 還是比較高的
青州市直廓: ______ 北京、上海、廣東、遼寧比較多
青州市直廓: ______ 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)副主任張茅20日說(shuō),我國(guó)普通高等教育在學(xué)人數(shù)位居世界第一. 張茅介紹,2007年我國(guó)普通高校大學(xué)生和研究生招生規(guī)模分別達(dá)到570萬(wàn)人和42.4萬(wàn)人,普通高等教育在校生達(dá)1738.8萬(wàn)人,研究生110.5萬(wàn)人
青州市直廓: ______ 當(dāng)然是理工學(xué)院咯 它可是本二的哦辦學(xué)優(yōu)勢(shì)與成就 一、區(qū)位優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚 學(xué)校地處... 在國(guó)家級(jí)、省部級(jí)各類(lèi)競(jìng)賽中取得了優(yōu)異成績(jī).僅2007年,理工學(xué)子就獲得全國(guó)大學(xué)...