求29屆奧運會金牌榜和冠軍錄 求29屆奧運會金牌榜和冠軍錄
排名 國家及地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 總數(shù) 男子 金 男子 銀 男子 銅 女子 金 女子 銀 女子 銅 混合 金 混合 銀 混合 銅
1 中國 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美國 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄羅斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英國 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德國 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亞 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韓國 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 烏克蘭 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷蘭 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法國 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙買加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亞 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄羅斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 羅馬尼亞 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亞 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波蘭 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0
25 新西蘭 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0
26 格魯吉亞 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0
29 丹麥 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1
30 泰國 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0
31 朝鮮 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0
35 哈薩克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0
37 津巴布韋 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0
39 烏茲別克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0
40 斯洛文尼亞 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0
41 保加利亞 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0
41 印度尼西亞 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0
43 芬蘭 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0
44 拉脫維亞 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0
45 比利時 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
45 多米尼加共和國 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 愛沙尼亞 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 喀麥隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
52 巴拿馬 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
57 克羅地亞 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0
59 希臘 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0
60 特立尼達和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
61 尼日利亞 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0
62 奧地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0
63 阿爾及利亞 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 巴哈馬 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 哥倫比亞 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 塞爾維亞 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 厄瓜多爾 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 馬來西亞 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 蘇丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
77 亞美尼亞 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
78 中華臺北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
79 愛爾蘭 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 摩爾多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 委內(nèi)瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
二.冠軍錄
第1金 8月9日 12點15分 陳燮霞 [舉重]女子48公斤級 212
第2金 8月9日 15點20分 龐偉 [射擊]男子10米氣手槍 688.2
第3金 8月10日 12點20分 郭文珺 [射擊]女子10米氣手槍 492.3
第4金 8月10日 15點22分 郭晶晶, 吳敏霞 [跳水]女子3米雙人跳板 343.50
第5金 8月10日 18點42分 冼東妹 [柔道]女子52公斤級 安琴愛 00011:00111 冼東妹
第6金 8月10日 20點47分 龍清泉 [舉重]男子56公斤級 292 圖片
第7金 8月11日 15點33分 林躍, 火亮 [跳水]男子10米雙人跳臺 468.18
第8金 8月11日 17點21分 陳艷青 [舉重]女子58公斤級 244
第9金 8月11日 20點43分 張湘祥 [舉重]男子62公斤級 319
第10金 8月12日 12點31分 陳一冰, 黃旭, 李小鵬, 肖欽, 楊威, 鄒凱 [競技體操]男子團體 286.125
第11金 8月12日 15點24分 王鑫, 陳若琳 [跳水]女子10米雙人跳臺 363.54
第12金 8月12日 20點30分 仲滿 [擊劍]男子佩劍個人 仲滿 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20點40分 廖輝 [舉重]男子69公斤級 348
第14金 8月13日 12點10分 程菲, 鄧琳琳, 何可欣, 江鈺源, 李珊珊, 楊伊琳 [競技體操]女子團體 188.900
第15金 8月13日 15點20分 陳穎 [射擊]女子25米手槍 793.4
第16金 8月13日 15點35分 王峰, 秦凱 [跳水]男子3米雙人跳板 469.08
第17金 8月13日 17點01分 劉春紅 [舉重]女子69公斤級 286
第18金 8月14日 10點46分 劉子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12點50分 杜麗 [射擊]女子50米步槍三種姿勢 690.3
第20金 8月14日 13點30分 楊威 [競技體操]男子個人全能 94.575
第21金 8月14日 17點46分 張娟娟 [射箭]女子個人 樸成賢 109:110 張娟娟
第22金 8月14日 18點42分 楊秀麗 [柔道]女子78公斤級
第23金 8月15日 17點20分 曹磊 [舉重]女子75公斤級 282
第24金 8月15日 18點42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上級 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20點39分 陸永 [舉重]男子85公斤級 394
第26金 8月15日 22點00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子雙打 李孝貞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12點30分 張寧 [羽毛球]女子單打 謝杏芳 1:2 張寧
第28金 8月17日 13點50分 邱健 [射擊]男子50米步槍三種姿勢 1272.5
第29金 8月17日 16點37分 唐賓, 金紫薇, 奚愛華, 張楊楊 [賽艇]女子四人雙槳 6分16秒06
第30金 8月17日 17點53分 王嬌 [摔跤]女子自由式 - 72公斤級 王嬌 5:0 絲坦卡·茲拉特娃
第31金 8月17日 18點30分 鄒凱 [競技體操]男子自由體操 16.050
第32金 8月17日 20點02分 肖欽 [競技體操]男子鞍馬 15.875
第33金 8月17日 21點17分 郭躍, 張怡寧, 王楠 [乒乓球]女子團體 中國 3:0 新加坡 報道
第34金 8月17日 21點18分 林丹 [羽毛球]男子單打 林丹 2:0 李宗偉 報道
第35金 8月17日 21點48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18點30分 陳一冰 [競技體操]男子吊環(huán) 16.600
第37金 8月18日 19點16分 何可欣 [競技體操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20點44分 何雯娜 [蹦床]女子項目 37.80 報道 圖片
第39金 8月18日 22點30分 馬琳, 王皓, 王勵勤 [乒乓球]男子團體 中國 3:0 德國
第40金 8月19日 18點30分 李小鵬 [競技體操]男子雙杠 16.450
第41金 8月19日 20點02分 鄒凱 [競技體操]男子單杠 16.200
第42金 8月19日 20點44分 陸春龍 [蹦床]男子項目 41.00
第43金 8月19日 22點04分 何沖 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13點45分 殷劍 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20點08分 吳靜鈺 [跆拳道]女子49公斤級 吳靜鈺 1:-1 布特蕾·貝德蓬
第46金 8月21日 21點18分 陳若琳 [跳水]女子10米跳臺 447.70
第47金 8月22日 21點00分 張怡寧 [乒乓球]女子單打 張怡寧 4:1 王楠
第48金 8月23日 17點12分 孟關(guān)良, 楊文軍 [皮劃艇靜水]男子雙人劃艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21點30分 馬琳 [乒乓球]男子單打 王皓 1:4 馬琳
2008北京奧運會中國獎牌數(shù)達100,金牌數(shù)51
金牌 51
銀牌 21
銅牌 28
總計 100
------------------------------------------------------------------
2008北京奧運會中國金牌得主:
中國第一金:陳燮霞 女子48級舉重冠軍
中國第二金:龐偉 射擊男子10米氣手槍冠軍
中國第三金:郭文珺 射擊女子10米氣手槍冠軍
中國第四金:郭晶晶 吳敏霞 女子雙人3米跳板冠軍
中國第五金:冼東妹 女子柔道52公斤級冠軍
中國第六金:龍清泉 男舉56公斤級冠軍
中國第七金:林躍 火亮 男子雙人10米臺冠軍
中國第八金:陳艷青 女子舉重58公斤級冠軍
中國第九金:張湘祥 男舉重62公斤級冠軍
中國第十金:體操男子團(陳一冰 李小鵬 肖欽 楊威 鄒凱 黃旭)冠軍
中國第十一金:跳水女子雙人10米跳臺(王鑫 陳若琳)冠軍
中國第十二金:仲滿 男子佩劍個人賽冠軍
中國第十三金:廖輝 男子69公斤級舉重冠軍
中國第十四金:體操女子團體(程菲 鄧琳琳 何可欣 楊伊琳 江鈺源 李珊珊)冠軍
中國第十五金:陳穎 射擊女子25米運動手槍冠軍
中國第十六金:王峰 秦凱跳水男子雙人三米板冠軍
中國第十七金:劉春紅 女子舉重69公斤級冠軍
中國第十八金:劉子歌 破世界紀錄奪蝶泳冠軍
中國第十九金:杜麗 50米步槍三種姿勢冠軍
中國第二十金:楊威 首獲奧運會體操男子個人全能冠軍
中國第21金:張娟娟 在射箭女子個人決賽上奪冠軍
中國第22金:楊秀麗 女子柔道78公斤級冠軍
中國第23金:曹磊 在舉重女子75公斤級比賽中獲得冠軍
中國第24金:佟為 在女子柔道78公斤以上級別的比賽中獲得冠軍
中國第25金:陸永 舉重男子85公斤級冠軍
中國第26金:于洋 杜婧 獲羽毛球女雙冠軍
中國第27金:張寧 羽毛球女子單打決賽冠軍
中國第28金: 邱健 男子射擊50米步槍3×40冠軍
中國第29金: 賽艇女子四人雙槳 冠軍
中國第30金:王嬌 女子摔跤自由式72公斤級冠軍
中國第31金:鄒凱 男子自由體操冠軍
中國第32金:肖欽 男子體操鞍馬冠軍
中國第33金 : 乒乓球女子團體冠軍
中國第34金: 林丹 男子羽毛球單打冠軍
中國第35金: 郭晶晶 女子跳水3米跳板冠軍
中國第36金: 陳一冰 男子體操吊環(huán)冠軍
中國第37金: 何可欣 女子體操高低杠冠軍
中國第38金: 何雯娜 女子個人蹦床冠軍
中國第39金: 乒乓球男子團體冠軍
中國第40金: 李小鵬 男子體操雙杠
中國第41金: 鄒凱 男子體操單杠
中國第42金: 陸春龍 男子個人蹦床
中國第43金: 何沖 男子跳水3米跳板
中國第44金 殷劍 女子帆船帆板-RS:X級
中國第45金 吳靜鈺 女子跆拳道49公斤以下級
中國第46金 陳若琳 女子跳水10米跳臺
中國第47金 張怡寧 乒乓球女子單打
中國第48金 孟關(guān)良/楊文軍 男子皮劃艇靜水500米雙人劃艇
中國第49金 馬琳 乒乓球男子單打
中國第50金 鄒市明 男子輕蠅量級(48公斤級)拳擊
中國第51金 張小平 男子輕重量級(81公斤級)
最新金牌及獎牌榜
第1金 8月9日 12點15分 陳燮霞 [舉重]女子48公斤級
第2金 8月9日 15點20分 龐偉 [射擊]男子10米氣手槍
第3金 8月10日 12點20分 郭文珺 [射擊]女子10米氣手槍
第4金 8月10日 15點22分 郭晶晶, 吳敏霞 [跳水]女子3米雙人跳板
第5金 8月10日 18點42分 冼東妹 [柔道]女子52公斤級 安琴愛
第6金 8月10日 20點47分 龍清泉 [舉重]男子56公斤級
第7金 8月11日 15點33分 林躍, 火亮 [跳水]男子10米雙人跳臺
第8金 8月11日 17點21分 陳艷青 [舉重]女子58公斤級
第9金 8月11日 20點43分 張湘祥 [舉重]男子62公斤級
第10金 8月12日 12點31分 陳一冰, 黃旭, 李小鵬, 肖欽, 楊威, 鄒凱 [競技體操]男子團體
第11金 8月12日 15點24分 王鑫, 陳若琳 [跳水]女子10米雙人跳臺
第12金 8月12日 20點30分 仲滿 [擊劍]男子佩劍個人
第13金 8月12日 20點40分 廖輝 [舉重]男子69公斤級
第14金 8月13日 12點10分 程菲, 鄧琳琳, 何可欣, 江鈺源, 李珊珊, 楊伊琳 [競技體操]女子團體
第15金 8月13日 15點20分 陳穎 [射擊]女子25米手槍
第16金 8月13日 15點35分 王峰, 秦凱 [跳水]男子3米雙人跳板
第17金 8月13日 17點01分 劉春紅 [舉重]女子69公斤級
第18金 8月14日 10點46分 劉子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12點50分 杜麗 [射擊]女子50米步槍三種姿勢
第20金 8月14日 13點30分 楊威 [競技體操]男子個人全能
第21金 8月14日 17點46分 張娟娟 [射箭]女子個人 樸成賢 109:110 張娟娟
第22金 8月14日 18點42分 楊秀麗 [柔道]女子78公斤級
第23金 8月15日 17點20分 曹磊 [舉重]女子75公斤級
第24金 8月15日 18點42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上級 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20點39分 陸永 [舉重]男子85公斤級
第26金 8月15日 22點00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子雙打 李孝貞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12點30分 張寧 [羽毛球]女子單打 謝杏芳 1:2 張寧
第28金 8月17日 13點50分 邱健 [射擊]男子50米步槍三種姿勢
第29金 8月17日 16點37分 唐賓, 金紫薇, 奚愛華, 張楊楊 [賽艇]女子四人雙槳
第30金 8月17日 17點53分 王嬌 [摔跤]女子自由式 - 72公斤級 王嬌 5:0 絲坦卡·茲拉特娃
第31金 8月17日 18點30分 鄒凱 [競技體操]男子自由體操
第32金 8月17日 20點02分 肖欽 [競技體操]男子鞍馬 15.875分
第33金 8月17日 21點17分 郭躍, 張怡寧, 王楠 [乒乓球]女子團體 中國 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21點18分 林丹 [羽毛球]男子單打 林丹 2:0 李宗偉
第35金 8月17日 21點48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35分
第36金 8月18日 18點30分 陳一冰 [競技體操]男子吊環(huán) 16.600分
第37金 8月18日 19點16分 何可欣 [競技體操]女子高低杠 16.725分
第38金 8月18日 20點44分 何雯娜 [蹦床]女子項目 37.80分
第39金 8月18日 22點30分 馬琳, 王皓, 王勵勤 [乒乓球]男子團體 中國 3:0 德國
第40金 8月19日 18點30分 李小鵬 [競技體操]男子雙杠 16.450分
第41金 8月19日 20點02分 鄒凱 [競技體操]男子單杠 16.200分
第42金 8月19日 20點44分 陸春龍 [蹦床]男子項目 41.00 分
第43金 8月19日 22點04分 何沖 [跳水]男子3米跳板 572.90分
第44金 8月20日 13點45分 殷劍 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20點08分 吳靜鈺 [跆拳道]女子49公斤級 吳靜鈺 1:-1 布特蕾·貝德蓬
第46金 8月21日 21點18分 陳若琳 [跳水]女子10米跳臺 447.70分
第47金 8月22日 21點00分 張怡寧 [乒乓球]女子單打 張怡寧 4:1 王楠
第48金 8月23日 17點12分 孟關(guān)良, 楊文軍 [皮劃艇靜水]男子雙人劃艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21點30分 馬琳 [乒乓球]男子單打 王皓 1:4 馬琳
第50金 8月4日 15點40分 鄒市明 拳擊 男子48公斤級
第51金 4日 張小平 拳擊 男子81公斤級
排名 國家及地區(qū) 金牌 銀牌 銅牌 總數(shù) 男子 女子 混合
金 銀 銅 金 銀 銅 金 銀 銅
1 中國 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美國 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄羅斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英國 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德國 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亞 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韓國 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 烏克蘭 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷蘭 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法國 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙買加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亞 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄羅斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 羅馬尼亞 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亞 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波蘭 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0 0 0 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0
25 新西蘭 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0
26 格魯吉亞 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0 0 0 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0 0 0 0
29 丹麥 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2
30 泰國 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
31 朝鮮 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 1 1
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
35 哈薩克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0 0 0 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0
37 津巴布韋 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0
39 烏茲別克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0
40 斯洛文尼亞 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0
41 保加利亞 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0
41 印度尼西亞 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1
43 芬蘭 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0
44 拉脫維亞 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
45 比利時 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
45 多米尼加共和國 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 愛沙尼亞 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 喀麥隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
52 巴拿馬 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1
57 克羅地亞 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0
59 希臘 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0
60 特立尼達和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
61 尼日利亞 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0
62 奧地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
63 阿爾及利亞 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
63 巴哈馬 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
63 哥倫比亞 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
63 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
63 塞爾維亞 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 厄瓜多爾 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 馬來西亞 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
70 蘇丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 亞美尼亞 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
78 中華臺北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0
79 愛爾蘭 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 摩爾多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
80 委內(nèi)瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
第1金 8月9日 12點15分 陳燮霞 [舉重]女子48公斤級 212 報道 圖片 視頻
第2金 8月9日 15點20分 龐偉 [射擊]男子10米氣手槍 688.2 報道 圖片 視頻
第3金 8月10日 12點20分 郭文珺 [射擊]女子10米氣手槍 492.3 報道 圖片 視頻
第4金 8月10日 15點22分 郭晶晶, 吳敏霞 [跳水]女子3米雙人跳板 343.50 報道 圖片 視頻
第5金 8月10日 18點42分 冼東妹 [柔道]女子52公斤級 安琴愛 00011:00111 冼東妹 報道 圖片 視頻
第6金 8月10日 20點47分 龍清泉 [舉重]男子56公斤級 292 圖片
第7金 8月11日 15點33分 林躍, 火亮 [跳水]男子10米雙人跳臺 468.18 報道 圖片 視頻
第8金 8月11日 17點21分 陳艷青 [舉重]女子58公斤級 244 報道 圖片 視頻
第9金 8月11日 20點43分 張湘祥 [舉重]男子62公斤級 319 報道 圖片 視頻
第10金 8月12日 12點31分 陳一冰, 黃旭, 李小鵬, 肖欽, 楊威, 鄒凱 [競技體操]男子團體 286.125 報道 圖片 視頻
第11金 8月12日 15點24分 王鑫, 陳若琳 [跳水]女子10米雙人跳臺 363.54
第12金 8月12日 20點30分 仲滿 [擊劍]男子佩劍個人 仲滿 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20點40分 廖輝 [舉重]男子69公斤級 348
第14金 8月13日 12點10分 程菲, 鄧琳琳, 何可欣, 江鈺源, 李珊珊, 楊伊琳 [競技體操]女子團體 188.900 報道 圖片 視頻
第15金 8月13日 15點20分 陳穎 [射擊]女子25米手槍 793.4 報道 圖片 視頻
第16金 8月13日 15點35分 王峰, 秦凱 [跳水]男子3米雙人跳板 469.08 報道 圖片 視頻
第17金 8月13日 17點01分 劉春紅 [舉重]女子69公斤級 286 報道 圖片 視頻
第18金 8月14日 10點46分 劉子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 報道 圖片 視頻
第19金 8月14日 12點50分 杜麗 [射擊]女子50米步槍三種姿勢 690.3
第20金 8月14日 13點30分 楊威 [競技體操]男子個人全能 94.575
第21金 8月14日 17點46分 張娟娟 [射箭]女子個人 樸成賢 109:110 張娟娟 報道 圖片 視頻
第22金 8月14日 18點42分 楊秀麗 [柔道]女子78公斤級
第23金 8月15日 17點20分 曹磊 [舉重]女子75公斤級 282
第24金 8月15日 18點42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上級 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20點39分 陸永 [舉重]男子85公斤級 394
第26金 8月15日 22點00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子雙打 李孝貞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12點30分 張寧 [羽毛球]女子單打 謝杏芳 1:2 張寧 報道 圖片 視頻
第28金 8月17日 13點50分 邱健 [射擊]男子50米步槍三種姿勢 1272.5 報道 圖片 視頻
